| 車** | 施工員 | ¥9880 | 看差距 | ||
| 陳** | 水工設(shè)計(jì) | ¥6900 | 看差距 | ||
| 宋** | 公路工程項(xiàng)目經(jīng)理,技術(shù)負(fù) | ¥20280 | 看差距 | ||
| 張** | 煤礦調(diào)度員 | ¥5800 | 看差距 | ||
| 男 | 彭** | 工作6年 | 資料員 | ¥11000 | 看差距 |
| 張** | 熱電廠常務(wù)副總經(jīng)理 | ¥32400 | 看差距 | ||
| 張** | AI 傳記采編師 | ¥4000 | 看差距 | ||
| 馮** | 工程技術(shù)管理崗 | ¥5700 | 看差距 | ||
| 毛** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10960 | 看差距 | ||
| 男 | 楊** | 工作10年 | 一級(jí)建造師 | ¥18790 | 看差距 |
| 劉** | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ¥11550 | 看差距 | ||
| 劉** | 合同專監(jiān) | ¥11610 | 看差距 | ||
| 陳** | 交通部總監(jiān)理工程師 | ¥21800 | 看差距 | ||
| 傅** | 監(jiān)理工程師 | ¥11400 | 看差距 | ||
| 王** | 施工員 | ¥10460 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017