覃** | 普工 | ¥7000 | 看差距 | ||
米** | 湖北省 交通部監(jiān)理工程師 | ¥11050 | 看差距 | ||
小** | 客服專員 | ¥3100 | 看差距 | ||
男 | 唐** | 工作2年 | 湖南分公司高速公路路線工 | ¥18400 | 看差距 |
馬** | 管培生 | ¥6080 | 看差距 | ||
王** | 監(jiān)理員、項目管理職員 | ¥6000 | 看差距 | ||
謝** | 采購專員 | ¥5900 | 看差距 | ||
王** | 機械設(shè)計工程師 | ¥9000 | 看差距 | ||
王** | 項目管理 | ¥11600 | 看差距 | ||
張** | 檢測技術(shù)員 | ¥9000 | 看差距 | ||
馬** | 監(jiān)理師 | ¥5380 | 看差距 | ||
馬** | 一級建造師 | ¥15310 | 看差距 | ||
榮** | 巖土工程設(shè)計技術(shù)人員 | ¥5080 | 看差距 | ||
袁** | 盾構(gòu)專監(jiān) | ¥5700 | 看差距 | ||
吳** | EPC項目合同管理/造價管理 | ¥17410 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017